產品說明
規格
年份 | 2018 |
里程 | 25621km |
引擎 | 直列4缸Turbo引擎 |
汽缸 | 4 |
車型 | 五門五座SUV |
變速 | 自手排9速+雙離合器自動變速箱 |
驅動型式 | 二輪驅動 |
油箱大小 | 456L |
平均耗油量 | 15.6km/L |
最高速 | 250/hr |
最大馬力 | 245HP/5,500RPM |
最大扭力 | 370Nm/1,300~4,000rpm |
百秒衝刺 | 6.6sec |
排氣量 | 2.0L. |
尺寸 | 4455mm(長) X 1804mm(寬) X 1479mm(高) |
外觀 | 白 |
配備
< 左右尚有資訊可滑動 >
後視攝像頭 | 伸縮式方向盤 | 霧燈 |
記憶座椅 | 記憶鏡子 | 遮陽有色窗戶 |
合金鋼圈 | 渦輪增壓 | 鑰匙X2 |
自動雙離合器變數箱 | 皮革方向盤 | 盲點偵測 |
巡航控制 | 兒童安全裝置 | 電動摺疊鏡 |
無鑰匙啟動 | 自動鎖 | 雙排氣管 |
後門電動門 | 定速控制系統 | 加熱前座 |
半景天窗 | ABS 煞車系統 | 模擬中心短跑時鐘 |
煞車補助系統 | 氣流篇導器 | 可擴展的遮陽板 |
檔案下載